7 月のイビサ島、まだ太陽は沈んでいないが、Ushuaïa のステージにはすでに最初のレーザーが灯っている。K 氏は G650 の窓から地中海を眺めた——巨大なサファイアのように青い海。彼のヨットはすでに Marina Botafoch で 3 日間待機している。今夜は Tomorrowland at Ushuaïa のスペシャルナイト、プールサイドの VIP テーブルは 2 ヶ月前に確保済み。
急ぐ必要はない。北京でランチを済ませて離陸、機内で 8 時間眠り、イビサに着いた時には万全のコンディション。FBO の中国人コンシェルジュがすべてを手配——空港からヴィラまでヘリコプターで 15 分。シャワーを浴びて着替え、サンセット前のプレパーティーにちょうど間に合う。
2026 シーズンのランドマーク
| venues | タイプ | 特徴 |
|---|---|---|
| Ushuaïa Ibiza | 屋外クラブ | 5,000 名収容、世界トップ DJ レジデンス |
| Hï Ibiza | 屋内スーパークラブ | 4 年連続世界 #1 クラブ |
| Club Chinois | アップスケアラウンジ | Marina Ibiza 内、中国人/国際客層 |
| Cafe Mambo | サンセットバー | イビサ象徴のサンセット体験 |
| Cala Jondal | ビーチクラブ | デイパーティー + ヨットマリーナ |
到着タイムライン
| T+ | イベント |
|---|---|
| T+0 | 北京/上海 FBO 離陸 |
| T+10h | イビサ空港着陸 (IBZ) |
| T+10h30m | ヘリコプター移動(10-15 分) |
| T+11h | ヴィラ到着 |
| T+サンセット | プレパーティー |
| T+深夜 | Ushuaïa / Hï Ibiza |
| T+夜明け | ヨットで朝日 |
おすすめ機種
| 機種 | クラス | 航続距離 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| ガルフストリーム G650ER | 超長距離 | 13,000km+ | 大陸間ノンストップ |
| Global 7500 | 超長距離 | 14,000km+ | 4 ゾーンレイアウト、最大 19 名 |
| Challenger 3500 | 超中型 | 6,000km+ | ヨーロッパ内飛行の第一選択 |
| Phenom 300 | ライト | 3,500km+ | ロンドン/パリからのエコノミーオプション |
V0 ブラックカード · 礼遇会員登録で、イビサシーズンのルートと VIP 手配を無料で探索できます。
注:上記価格は 2026 年参考区間です。詳細は iFlyPlus 公式見積りをご利用ください。
