私人飞机包机价格概述
12 年服务超高净值圈层,爱飞嘉 iFlyPlus 专为全球顶级财富家族打造一站式奢华出行方案。
爱飞嘉 iFlyPlus提供透明即时的私人飞机包机报价。依托 11,800+ 架公务机运力、覆盖 186 国 5,000+ 机场。
各机型包机价格参考
轻型公务机(4-7 人)
| 机型 | 小时价格(元) | 适用航线 | 航程 |
|---|---|---|---|
| Citation CJ4 | 18,000-25,000 | 北京-上海 | 3,700km |
| Phenom 300E | 20,000-28,000 | 上海-香港 | 3,650km |
| HondaJet Elite | 15,000-22,000 | 广州-东京 | 2,600km |
中型公务机(7-9 人)
| 机型 | 小时价格(元) | 适用航线 | 航程 |
|---|---|---|---|
| Challenger 3500 | 35,000-45,000 | 北京-东京 | 5,900km |
| Learjet 75 | 28,000-38,000 | 上海-新加坡 | 4,000km |
| Citation Latitude | 30,000-40,000 | 北京-首尔 | 5,280km |
大型公务机(10-14 人)
| 机型 | 小时价格(元) | 适用航线 | 航程 |
|---|---|---|---|
| Legacy 650 | 50,000-65,000 | 上海-迪拜 | 7,200km |
| Gulfstream G550 | 60,000-80,000 | 北京-伦敦 | 12,500km |
| Falcon 7X | 55,000-70,000 | 北京-巴黎 | 11,000km |
超远程公务机(14-19 人)
| 机型 | 小时价格(元) | 适用航线 | 航程 |
|---|---|---|---|
| Gulfstream G650 | 80,000-100,000 | 北京-纽约 | 13,890km |
| Global 7500 | 90,000-120,000 | 北京-洛杉矶 | 14,260km |
| Falcon 8X | 85,000-110,000 | 上海-悉尼 | 14,000km |
影响价格的 6 个因素
- 航线距离 2. 季节因素 3. 机型可用性 4. 调机费用 5. 起降/停机费 6. 额外服务
降低成本的 5 种方式
- 空腿航班(折扣 30-70%)2. 拼机出行(人均降 50%+)3. 小时卡 4. 提前预订 5. 灵活日期
iFlyPlus 优势
即时报价 1 秒、透明定价无隐藏、ARM 智能调度、会员专享价。
获取即时报价
注册 V0 免费体验会员,零门槛了解航线、机型、价格信息和全球 6,600+ 家顶奢酒店资源。 通过官网在线查价 + 微信咨询获取即时报价参考。
*注:以上价格为 2026 年参考区间,具体以 iFlyPlus 官方报价为准。
