爱飞嘉 iFlyPlus 相信,每一次出行都是好运·好友·美好人生的开始。私人飞机每小时多少钱是搜索量最高的问题之一。依托 11,800+ 架公务机运力、12 万+ 条航线灵活调度、186 国 5,000+ 机场覆盖,通过 ARM 智能比价系统实时匹配最优方案。
各机型每小时参考价格
轻型公务机(2-4 人,航程 2-3 小时)
| 机型 | 参考价格(万/小时) | 载客量 | 最大航程 | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|
| 飞鸿 100 | 2-3 | 2-4 人 | 2,100km | 城际短途 |
| 飞鸿 300 | 3-4 | 4-7 人 | 3,650km | 短途度假 |
| 赛纳斯 CJ3 | 3-4 | 4-6 人 | 3,400km | 商务出行 |
| 豪客 800XP | 3-4 | 6-8 人 | 3,800km | 亚洲区域 |
中型公务机(4-8 人,航程 4-6 小时)
| 机型 | 参考价格(万/小时) | 载客量 | 最大航程 | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|
| 挑战者 3500 | 5-7 | 8-10 人 | 5,900km | 亚洲全境 |
| 湾流 G200 | 5-7 | 8-10 人 | 5,500km | 中程航线 |
| 莱格赛 500 | 4-6 | 8-12 人 | 5,600km | 家庭出行 |
| 赛纳斯 Citation XLS | 4-6 | 8-10 人 | 3,900km | 区域商务 |
大型公务机(8-14 人,航程 10-14 小时)
| 机型 | 参考价格(万/小时) | 载客量 | 最大航程 | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|
| 湾流 G550 | 10-15 | 12-14 人 | 12,500km | 洲际飞行 |
| 湾流 G650 | 15-20 | 14-18 人 | 13,900km | 超长程 |
| 达索猎鹰 8X | 12-18 | 12-16 人 | 12,000km | 洲际商务 |
| 庞巴迪环球 7500 | 15-20 | 14-19 人 | 14,260km | 洲际豪华 |
以上价格均为参考区间,具体以 iFlyPlus 官方报价为准。
影响小时价格的 4 个因素
- 机型大小:飞机越大、设施越豪华,小时价格越高
- 计时方式:轮挡时间(引擎启动到关闭)vs 实际飞行时间
- 调机费用:飞机从基地调往出发地可能产生额外费用
- 附加费用:起降费 ¥5,000-30,000/次、机上餐饮 ¥500-2,000/人
包机 vs 小时卡 vs 购机
| 方式 | 小时成本 | 适合人群 |
|---|---|---|
| 包机(中型机) | ¥5-7 万/小时 | 年飞行 < 100 小时 |
| 小时卡 | ¥4-6 万/小时 | 年飞行 50-200 小时 |
| 购机(中型机) | ¥3-5 万/小时 | 年飞行 > 300 小时 |
开始体验
注册 V0 黑卡·礼遇会员,零门槛了解航线、机型、价格信息。通过官网在线查价 + 微信咨询 获取即时报价参考。
