爱飞嘉 iFlyPlus 相信,每一次出行都是好运·好友·美好人生的开始。私人飞机包机价格一览表是每位首次出行者最关心的参考工具。依托 11,800+ 架公务机运力、12 万+ 条航线灵活调度、186 国 5,000+ 机场覆盖,提供透明参考报价。
按机型分类的包机价格参考
轻型公务机(2-4 人)
| 机型 | 参考单价(万/小时) | 推荐航程 | 典型航线 | 参考价格(万) |
|---|---|---|---|---|
| 飞鸿 100 | 2-3 | 2h | 北京→天津 | 4-6 |
| 飞鸿 300 | 3-4 | 3h | 上海→三亚 | 10-12 |
| 赛纳斯 CJ3 | 3-4 | 3h | 成都→三亚 | 9-12 |
| 豪客 800XP | 3-4 | 3h | 深圳→曼谷 | 15-20 |
中型公务机(4-8 人)
| 机型 | 参考单价(万/小时) | 推荐航程 | 典型航线 | 参考价格(万) |
|---|---|---|---|---|
| 挑战者 3500 | 5-7 | 5h | 北京→三亚 | 20-30 |
| 湾流 G200 | 5-7 | 5h | 上海→东京 | 20-25 |
| 莱格赛 500 | 4-6 | 4h | 香港→普吉 | 15-20 |
| 赛纳斯 Citation XLS | 4-6 | 4h | 深圳→新加坡 | 25-30 |
大型公务机(8-14 人)
| 机型 | 参考单价(万/小时) | 推荐航程 | 典型航线 | 参考价格(万) |
|---|---|---|---|---|
| 湾流 G550 | 10-15 | 10h | 上海→马尔代夫 | 70-100 |
| 湾流 G650 | 15-20 | 13h | 北京→伦敦 | 150-200 |
| 达索猎鹰 8X | 12-18 | 12h | 上海→巴黎 | 120-180 |
| 庞巴迪环球 7500 | 15-20 | 14h | 北京→洛杉矶 | 160-220 |
按热门航线的包机价格参考
| 航线 | 飞行时间 | 推荐机型 | 参考价格(万) |
|---|---|---|---|
| 北京 → 三亚 | 4h | 挑战者 3500 | 20-30 |
| 上海 → 东京 | 3h | 挑战者 3500 | 15-25 |
| 北京 → 伦敦 | 11h | 湾流 G650 | 120-180 |
| 上海 → 马尔代夫 | 8h | 湾流 G550 | 70-100 |
| 深圳 → 新加坡 | 5h | 湾流 G200 | 25-35 |
影响包机价格的 6 大因素
- 机型与航程:机型越大、航程越远,价格越高
- 出行时间:旺季(暑期/春节/国庆)价格上涨 10-30%
- 出发/目的地机场:一线机场起降费略高
- 机上增值服务:定制餐饮 ¥500-2,000/人
- 调机费用:飞机不在出发机场可能产生调机费
- 会员等级:V1+ 享参考优惠,V2+ 可了解专属价格
如何拿到最优价格
- 灵活日期:避开旺季/节假日,非高峰日费用更低
- 提前预订:国内航线提前 1-2 周,洲际提前 4-8 周
- 关注空腿航班:可达正价 2-4 折
- 注册会员:V0 免费注册即可在线查价
- 微信咨询:获取即时报价参考
开始体验
注册 V0 黑卡·礼遇会员,零门槛了解航线、机型、价格信息。通过官网在线查价 + 微信咨询 获取即时报价参考。
