愛飛嘉 iFlyPlus 相信,每一次出行都是好運·好友·美好人生的開始。私人飛機每小時多少錢是搜索量最高的問題之一。依託 11,800+ 架公務機運力、12 萬+ 條航線靈活調度、186 國 5,000+ 機場覆蓋,通過 ARM 智能比價系統實時匹配最優方案。
各機型每小時參考價格
輕型公務機(2-4 人,航程 2-3 小時)
| 機型 | 參考價格(萬/小時) | 載客量 | 最大航程 | 適用場景 |
|---|---|---|---|---|
| 飛鴻 100 | 2-3 | 2-4 人 | 2,100km | 城際短途 |
| 飛鴻 300 | 3-4 | 4-7 人 | 3,650km | 短途度假 |
| 賽納斯 CJ3 | 3-4 | 4-6 人 | 3,400km | 商務出行 |
| 豪客 800XP | 3-4 | 6-8 人 | 3,800km | 亞洲區域 |
中型公務機(4-8 人,航程 4-6 小時)
| 機型 | 參考價格(萬/小時) | 載客量 | 最大航程 | 適用場景 |
|---|---|---|---|---|
| 挑戰者 3500 | 5-7 | 8-10 人 | 5,900km | 亞洲全境 |
| 灣流 G200 | 5-7 | 8-10 人 | 5,500km | 中程航線 |
| 萊格賽 500 | 4-6 | 8-12 人 | 5,600km | 家庭出行 |
| 賽納斯 Citation XLS | 4-6 | 8-10 人 | 3,900km | 區域商務 |
大型公務機(8-14 人,航程 10-14 小時)
| 機型 | 參考價格(萬/小時) | 載客量 | 最大航程 | 適用場景 |
|---|---|---|---|---|
| 灣流 G550 | 10-15 | 12-14 人 | 12,500km | 洲際飛行 |
| 灣流 G650 | 15-20 | 14-18 人 | 13,900km | 超長程 |
| 達索獵鷹 8X | 12-18 | 12-16 人 | 12,000km | 洲際商務 |
| 龐巴迪環球 7500 | 15-20 | 14-19 人 | 14,260km | 洲際豪華 |
以上價格均爲參考區間,具體以 iFlyPlus 官方報價爲準。
影響小時價格的 4 個因素
- 機型大小:飛機越大、設施越豪華,小時價格越高
- 計時方式:輪擋時間(引擎啓動到關閉)vs 實際飛行時間
- 調機費用:飛機從基地調往出發地可能產生額外費用
- 附加費用:起降費 ¥5,000-30,000/次、機上餐飲 ¥500-2,000/人
包機 vs 小時卡 vs 購機
| 方式 | 小時成本 | 適合人羣 |
|---|---|---|
| 包機(中型機) | ¥5-7 萬/小時 | 年飛行 < 100 小時 |
| 小時卡 | ¥4-6 萬/小時 | 年飛行 50-200 小時 |
| 購機(中型機) | ¥3-5 萬/小時 | 年飛行 > 300 小時 |
開始體驗
註冊 V0 黑卡·禮遇會員,無門檻體驗會員制航線服務、機型、價格信息。通過官網在線查價 + 微信諮詢 獲取即時報價參考。
